Sezona 2024-2025
| Tekmovanje | mesto |
| 1 A DOL ženske | 7 |
| 3. DOL zahod | 12 |
| MLADINKE | 23 |
| KADETINJE | 23
29 93 |
| KADETI | 25 |
| STAREJŠI DEČKI | 14 |
| STAREJŠE DEKLICE | 18
71 |
| MALA DEKLICE | 14 |
| Pokal ženske | 5 |
| Tekmovanje | mesto |
| 1 A DOL ženske | 7 |
| 3. DOL zahod | 12 |
| MLADINKE | 23 |
| KADETINJE | 23
29 93 |
| KADETI | 25 |
| STAREJŠI DEČKI | 14 |
| STAREJŠE DEKLICE | 18
71 |
| MALA DEKLICE | 14 |
| Pokal ženske | 5 |